久久久久久久久毛片精品I国产福利av在线I综合在线观看I99精品一区二区I欧美精品在线一区二区I久久草在线精品I国产在线2020

蜂蜜中大環內酯類藥物殘留量測定

濃度 1000μg/ mL
介質 甲醇
組分 8種

分享到:

資料下載

序號 中文名稱 英文名稱 CAS 濃度
1 螺旋霉素-1 Sprimycin 8025-81-8 1000μg/ mL
2 替米考星 tilicocin 108050-54-0 1000μg/ mL
3 竹桃霉素 olcandomycin 7060-74-4 1000μg/ mL
4 泰樂菌素 tylosin 1405-54-5 1000μg/ mL
5 北里霉素 kitasamycin 8059-95-8 1000μg/ mL
6 紅霉素 erythromycin 114-07-8 1000μg/ mL
7 交沙霉素 josamycin 16846-24-5 1000μg/ mL
8 羅紅霉素 roxithromycin 80214-83-1 1000μg/ mL

壇墨質檢
  • 電話

    4008-099-669

    手機

    15806127965

在線客服